易福門IFM流量傳感器SD8001
產(chǎn)品特點(diǎn):
SD8001 |? SDN11DGXFPKG/US-100易福門IFM流量傳感器SD8001
SD8001 |? SDN11DGXFPKG/US-100易福門IFM流量傳感器SD8001
- 上一個(gè):LK3123IFM易福門液位傳感器LK3123
- 下一個(gè):SI5010IFM易福門流量傳感器SI5010
產(chǎn)品介紹
易福門IFM流量傳感器SD8001
SD8001
| SDN11DGXFPKG/US-100
流量傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 壓縮空氣流量計(jì) | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: 1" NPT (DN25) | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 2 個(gè)輸出 OUT1 = 流量監(jiān)控(二位輸出), 流量計(jì)(脈沖), 預(yù)設(shè)容量計(jì)(二位輸出) OUT2 = 流量監(jiān)控(模擬或二位輸出) | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
| 0.0...158.9 scfm | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | ||||||||||||||
| 1.0...132.4 scfm | ||||||||||||||
| 溫度顯示 | ||||||||||||||
| 32...140 °F | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓縮空氣 空氣質(zhì)量 (ISO 8573-1): 等級(jí)141 (測(cè)量誤差: 參見下面, 值A(chǔ)) 等級(jí)344 (測(cè)量誤差: 參見下面, 值B) | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | |||||||||||||
| 允許工作壓力的zui大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 16 | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...30 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 100 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設(shè)或脈沖 OUT2: 常開/常閉可設(shè)或模擬 (4...20 mA,可設(shè)定量程) | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||
| 負(fù)載zui大值 [Ω] | < 500 | |||||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計(jì) | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 1.0...132.4 scfm | 30...7946 scfh | ||||||||||||
| 顯示范圍 | 0.0...158.9 scfm | 0...9535 scfh | ||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 1.2...132.4 scfm | 70...7945 scfh | ||||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 0.5...131.7 scfm | 30...7905 scfh | ||||||||||||
| 測(cè)量值起點(diǎn), ASP | 0.0...99.3 scfm | 0...5960 scfh | ||||||||||||
| 測(cè)量值終點(diǎn), AEP | 33.1...132.4 scfm | 1985...7945 scfh | ||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.1 scfm | 5 scfh | ||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 脈沖值 | 0.120...4 000 000 scf | |||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.020...1000 scf | |||||||||||||
| 脈沖長度 [s] | 0.045...2 | |||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
| 顯示范圍 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 精確度 (測(cè)量范圍內(nèi)) | A): ± (3% MW + 0.3% MEW) / B): ± (6% MW + 0.6% MEW) ***) | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 [測(cè)量值的百分比%] | ± 1.5 | |||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 精確度 [K] | ± 2 **) | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | |||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 0.1 (dAP = 0) | |||||||||||||
| 阻尼, dAP [s] | 0 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 電流輸出/脈沖輸出; 顯示可旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 顯示單位 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°F] | 32...140 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°F] | -4...185 | |||||||||||||
| 允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 90 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實(shí)踐 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 227 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 1" NPT (DN25) | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 1.4306 (V2A / 304L); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK GF30; 聚酯; 鋁 | |||||||||||||
| 外殼材料 | PBT-GF 20; 丁晴橡膠; PC (Polycarbonat); 1.4306 (V2A / 304L); PTFE; 黃銅 鍍層; 鋁 粉末鍍層 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 1.864 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
:434390455
認(rèn)證
| CRN-許可證 | 77 kb | |
| cULus-許可證 | 89 kb | |
| 歐盟符合性聲明 | 601 kb | |
| 證書協(xié)議 | 2 kb | HTML |
| MTTFd證書 | 28 kb |
EPLAN數(shù)據(jù)
| EPlan | 81 kb | EDZ |
分類
| eCl@ss 4.1 | 27-27-13-01 |
| eCl@ss 5.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 6.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-31-01 |
| eCl@ss 8.0 | 27-27-31-01 |
| ETIM 4.0 | EC002580 |
| UNSPSC 6.0315u | 41112501 |
描述內(nèi)容
| 壓縮空氣流量計(jì), DC PNP, 功能可選, 2 個(gè)輸出, OUT1 = 流量監(jiān)控(二位輸出), 流量計(jì)(脈沖), 預(yù)設(shè)容量計(jì)(二位輸出) , OUT2 = 流量監(jiān)控(模擬或二位輸出), 監(jiān)控范圍, 0.0...158.9 scfm, 測(cè)量范圍, 1.0...132.4 scfm, 溫度顯示, 32...140 °F, 接插件, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |
| 應(yīng)用范圍: | 壓縮空氣, 空氣質(zhì)量 (ISO 8573-1): , 等級(jí)141 (測(cè)量誤差: 參見下面, 值A(chǔ)), 等級(jí)344 (測(cè)量誤差: 參見下面, 值B) |
| 工作電壓: | 19...30 V DC |
| 電氣設(shè)計(jì): | DC PNP |
| 輸出功能: | OUT1: 常開/常閉可設(shè)或脈沖, OUT2: 常開/常閉可設(shè)或模擬 (4...20 mA,可設(shè)定量程) |
| 系統(tǒng)接口: | 1" NPT (DN25) |
| 電流負(fù)載: | 2 x 250 mA |
| 流量監(jiān)控: | |
| 測(cè)量范圍: | 1,0...132,4 scfm; 30...7946 scfh |
| 溫度監(jiān)控: | |
| 測(cè)量范圍: | 32...140 [°F] |
| 抗壓強(qiáng)度: | 16 [bar] |
| 接口: | M12接插件 |
| 外殼材料: | PBT-GF 20; 丁晴橡膠; PC (Polycarbonat); 1.4306 (V2A / 304L); PTFE; 黃銅 鍍層; 鋁 粉末鍍層 |
| 材料(潮濕部件): | 1.4306 (V2A / 304L); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PEEK GF30; 聚酯; 鋁 |
| 介質(zhì)溫度: | 32...140 °F |
| 環(huán)境溫度: | 32...140 °F |
| 外殼防護(hù)等級(jí): | IP 65 |
| 顯示: | 顯示單位: 4 x LED 綠色 (scfm, scfh, scf, °F) ; 功能顯示: 1 x LED 黃色 ; 開關(guān)狀態(tài): 2 x LED 黃色 ; 測(cè)量值: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示; 編程: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
| 附件(單獨(dú)訂購): | 插座, 安裝附件 |
| 產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
| 型號(hào): | SD8001 |
易福門IFM流量傳感器SD8001
更多產(chǎn)品
在線留言




產(chǎn)品特征
